Kühl-/Wärme-Pad Andover
Menge | Stückpreis |
Ersparnis UVP: 1,19 € * |
---|---|---|
bis 334 | 0,92 € * | 22.69 % |
ab 335 | 0,89 € * | 25.21 % |
ab 680 | 0,88 € * | 26.05 % |
ab 1400 | 0,86 € * | 27.73 % |
ab 2365 | 0,85 € * | 28.57 % |
ab 3635 | 0,82 € * | 31.09 % |
ab 5000 | 0,80 € * | 32.77 % |
Druckverfahren:
Korrekturmuster
Artikelpreis
x
Druckart
x
Handling
x
Vorkosten
1x
Korrekturmuster
1x
Komplett Preis
Stückpreis
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten (Berechnung im Warenkorb)
Zuletzt angesehen